• Saison 2002/2003:     

1.Kreisklasse Nord Abschlußtabelle 2002/2003
Platz Verein Spiele g u v Tore   Tore Diff. Plus
1 SV Denkendorf 26 18 4 4 72 : 35 37 58
2 TSV Mailing 26 18 1 7 70 : 36 34 55
3 FC Sandersdorf 26 14 5 7 44 : 32 12 47
4 TSV Gaimersheim 26 13 5 8 54 : 40 14 44
5 TSV Altmannstein 26 13 2 11 45 : 37 8 41
6 FC Hitzhofen-Oberzell 26 11 3 12 52 : 46 6 36
7 SV Eitensheim 26 9 9 8 47 : 48 -1 36
8 FC Hepberg 26 11 2 13 39 : 44 -5 35
9 SV Wettstetten 26 10 2 14 40 : 45 -5 32
10 TV 1861 Ingolstadt 26 9 5 12 34 : 41 -7 32
11 TSV Etting 26 8 8 10 46 : 54 -8 32
12 TSV Lenting 26 9 5 12 38 : 46 -8 32
13 TSV Großmehring 26 8 6 12 55 : 56 -1 30
14 SV Kasing 26 1 3 22 31 : 107 -76 6

  • Punktspieltore der 1. Mannschaft::

    Mert 12 Tore
    Markus Soutschka 7 Tore
    Grad 7 Tore
    Maier und Polat je 4 Tore
    Kühner 2 Tore
    Michael Soutschka, Hirsch und Kury je 1 Tor

    Spielergebnisse des FCH in der Saison 2002/2003

    Startseite