Zugehörigkeit zu den Spielklassen seit der Saison 1949/1950
Saison Spielklasse Platz Punkte Tore
1949/1950 Kreisklasse 3. (9) 19:13 30:19
1950/1951 Kreisklasse 6. (10) 19:17 45:32
1951/1952 Kreisklasse 6. (11) 22:18 57:35
1952/1953 Kreisklasse 9. (11) 13:27 22:47
1953/1954 Kreisklasse 6. (11) 20:20 43:41
1954/1955 Kreisklasse 4. (10) 19:17 41:33
1955/1956 Kreisklasse 3. (10) 23:13 43:32
1956/1957 Kreisklasse 5. (9) 17:15 35:33
1957/1958 Kreisklasse 3. (13) 26:22 48:46
1958/1959 Kreisklasse 9. (13) 19:29 35:44
1959/1960 Kreisklasse 8. (12) 18:26 30:37
1960/1961 Kreisklasse 7. (12) 19:25 43:47
1961/1962 Kreisklasse 14. (15) 11:45 31:79
1962/1963 A-Klasse Nord 2. (11) 29:11 68:25
1963/1964 Kreisklasse 14. (15) 16:44 45:84
1964/1965 A-Klasse Nord 11. (15) 22:34 46:54
1965/1966 A-Klasse Süd 4. (12) 28:16 52:34
1966/1967 A-Klasse Süd 7. (13) 21:27 38:43
1967/1968 A-Klasse Nord 6. (13) 23:25 50:49
1968/1969 A-Klasse Nord 4. (13) 30:18 49:30
1969/1970 A-Klasse Nord 4. (14) 33:19 50:31
1970/1971 A-Klasse Nord 4. (13) 34:14 55:27
1971/1972 A-Klasse Nord 3. (12) 29:15 44:26
1972/1973 A-Klasse Süd 1. (12) 35:9 89:31
1973/1974 Kreisklasse 5. (14) 29:23 44:33
1974/1975 Kreisklasse 8. (14) 23:29 36:47
1975/1976 Kreisklasse 10. (14) 20:32 39:56
1976/1977 Kreisklasse 14. (14) 11:41 23:57
1977/1978 A-Klasse Nord 12. (14) 15:37 41:67
1978/1979 A-Klasse Nord 10. (16) 28:32 47:50
1979/1980 A-Klasse Nord 11. (15) 22:34 53:57
1980/1981 A-Klasse Nord 9. (11) 13:27 23:44
1981/1982 A-Klasse Nord 12. (13) 13:35 25:56
1982/1983 A-Klasse Nord 7. (12) 21:23 38:45
1983/1984 A-Klasse Nord 5. (12) 20:24 29:38
1984/1985 A-Klasse Nord 6. (14) 28:24 49:36
1985/1986 A-Klasse Nord 7. (12) 21:23 32:35
1986/1987 A-Klasse West 4. (12) 29:15 61:29
1987/1988 A-Klasse West 1. (12) 40:4 85:17
1988/1989 Kreisklasse 12. (14) 20:32 24:35
1989/1990 A-Klasse West 6. (14) 30:22 42:28
1990/1991 A-Klasse West 1. (14) 43:9 80:19
1991/1992 Kreisklasse 2. (14) 36:16 55:29
1992/1993 Kreisklasse 8. (14) 24:28 28:33
1993/1994 Kreisklasse 8. (14) 24:28 36:38
1994/1995 Kreisklasse 9. (14) 23:29 28:38
1995/1996 Kreisklasse 7. (14) 39 37:38
1996/1997 Kreisklasse 10. (14) 33 44:46
1997/1998 Kreisklasse 14. (14) 22 27:54
1998/1999 A-Klasse West 1. (13) 60 83:33
1999/2000 Kreisklasse 11. (14) 31 34:48
2000/2001 Kreisklasse 4. (14) 49 45:32
2001/2002 Kreisklasse 6. (14) 38 47:40
2002/2003 Kreisklasse 8. (14) 35 39:44
2003/2004 Kreisklasse 8. (14) 37 49:42
2004/2005 Kreisklasse 5. (14) 40 56:47
2005/2006 Kreisklasse 3. (14) 53 61:26
2006/2007 Kreisklasse 3. (14) 43 53:40
2007/2008 Kreisklasse 4. (14) 43 49:37
2008/2009 Kreisklasse 6. (14) 37 46:43
2009/2010 Kreisklasse 6. (14) 34 43:41
2010/2011 Kreisklasse 1. (14) 65 98:21
2011/2012 Kreisliga 5. (14) 42 61:56
2012/2013 Kreisliga 12. (16) 36 40:62
2013/2014 Kreisliga 5. (15) 42 67:66
2014/2015 Kreisliga 3. (14) 48 63:42

Hinweise:

  • Die frühere B-Klasse wurde 1998 in Kreisklasse, die frühere C-Klasse in A-Klasse umbenannt!
  • Seit der Saison 1995/1996 gibt es die drei Punkte Regelung.
  • In der Kreisklasse spielte der FC immer in der Kreisklasse Nord.
  • In der Klammer hinter der Platzierung ist die Anzahl der Mannschaften die in dieser Klasse spielten eingetragen.
  • In Spieljahren mit roten Eintragungen ist der FC abgestiegen. In Spieljahren mit grünen Eintragungen ist der FC aufgestiegen.